產品中心
Product Center廠(chang)家生產大型人工(gong)氣候箱適用(yong)于(yu)植物(wu)(wu)的生長和組(zu)(zu)織(zhi)(zhi)培(pei)養、種(zhong)子發芽、育苗(miao)、微生 物(wu)(wu)的培(pei)養箱試驗(yan)(yan);昆(kun)蟲小動物(wu)(wu)的飼養;水質檢測的 BOD 測定;藥材(cai)、木材(cai)、建(jian)材(cai)的老(lao)化(hua)及使(shi) 用(yong)壽命測試等以(yi)及其他(ta)用(yong)途的光照(zhao)、恒(heng)溫、恒(heng)濕(shi)的試驗(yan)(yan)設(she)備。 該(gai)產品是是生物(wu)(wu)遺(yi)傳工(gong)程、醫藥、農、廣泛應用(yong)于(yu)微生物(wu)(wu)組(zu)(zu)織(zhi)(zhi)細胞培(pei)養,種(zhong)子發芽,育苗(miao)試驗(yan)(yan),植物(wu)(wu)栽(zai)培(pei)以(yi)及昆(kun)蟲、小動物(wu)(wu)飼養等。能準確模擬不同環境(jing)氣候條件
article
相(xiang)關文章品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | ±3%RH~±5%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 有光照 10~50℃ 無光照 4~50℃℃ | 容量規格 | 400升 |
溫度均勻性 | ±1℃℃ | 價格區間 | 2萬-5萬 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
廠家生產大型人工氣候箱廣泛應用(yong)于(yu)微(wei)生物(wu)(wu)組(zu)織細胞(bao)培養(yang),種子發芽,育苗試驗,植物(wu)(wu)栽培以及昆蟲、小(xiao)動物(wu)(wu)飼養(yang)等。能準(zhun)確模擬不同環境氣候(hou)條(tiao)件。
PQX-400人工氣候培養箱特點 :
廠家生產大型人工氣候箱主要技術參(can)數:
產(chan)品(pin)全稱 | 微(wei)電腦可編(bian)程人(ren)工氣候培(pei)養(yang)箱 |
產品型號 | PQX-400(立式(shi)) |
工作室尺(chi)寸(cun) | 620×580×1100(mm) |
外型尺(chi)寸 | 740*720*1680(mm) |
控(kong)溫(wen)范(fan)圍 | 無光照(zhao)5~50℃/有光照(zhao)10~50℃ |
溫度(du)分辨率/波動度(du) | ±0.1℃/±1℃ |
控濕(shi)范圍 | 55~90%RH |
控濕(shi)精度 | ±5~7%RH |
光照(zhao)度(du)控制范圍 | 0~15000LX |
光(guang)照度調(diao)節(jie)方式 | 可分6級可編程序自(zi)動(dong)切換運行 |
主(zhu)控制器 | 微電腦編(bian)程(cheng)(cheng)運行、大屏幕(mu)液晶(jing)顯示、中(zhong)英(ying)文(wen)可切換操作平(ping)臺(tai)、可升級(ji)(ji)打印接(jie)口、可升級(ji)(ji)與電腦連(lian)接(jie)、30階(jie)梯溫度、濕度、光照度編(bian)程(cheng)(cheng)、24步周(zhou)期循環 |
報警裝置 | 溫(wen)度失控(kong)切斷加熱保護、低(di)溫(wen)報(bao)警(jing)保護、傳感器故障(zhang)報(bao)警(jing)保護 |
加(jia)濕(shi)裝置 | 超聲波霧(wu)化器加(jia)濕,功率大(da),加(jia)濕均勻 |
制冷機組 | 品(pin)牌,符合環保(bao)公約的無氟制冷單元機組 |
箱體結構 | 主控制器在(zai)(zai)頂部、大(da)功率循(xun)環(huan)離心風機置于后背、左右(you)為照(zhao)度控制系(xi)統(tong)、冷(leng)氣安(an)裝(zhuang)在(zai)(zai)底部 |
外殼材料 | 優質A3/厚度1.5mm冷(leng)軋鋼(gang)板加50*50*5mm槽鋼(gang)焊接而成,表(biao)面(mian)靜電噴塑(su) |
內膽(dan)材料 | 進(jin)口(kou)SUS304/厚度1.2mm不銹鋼板(ban) |
箱門結構 | 鋼化、防彈(dan)雙(shuang)層玻璃門與(yu)不銹(xiu)鋼板(ban)拼接(jie)制成 |
門封材料 | 整體成型日本進口硅橡膠門(men)封圈,確(que)保箱(xiang)內(nei)溫(wen)度不會外泄(xie) |
保(bao)溫材料(liao) | 隔(ge)熱(re)高效陶(tao)瓷玻(bo)璃(li)纖維/聚酯發泡劑(ji) |
傳感器 | PT100型(xing)熱(re)電偶 |
安(an)全裝置 | 超溫報(bao)警切斷加熱電源、漏電切斷保護、接(jie)地等保護, |
擱 板 | 不銹鋼擱(ge)板 3套(tao),擱(ge)板可拆卸 |
移(yi)動方式 | 機器底部安裝有4個移(yi)動腳輪,具備剎車功能 |
裝機功率 | 整機總功率約1.8KW |
電(dian) 源(yuan) | AC220V/50HZ |
選配件: