產品中心
Product Center垂(chui)直水(shui)平震動試驗(yan)機(ji) 是(shi)提升您躍入高(gao)品(pin)質領域的(de)(de)(de)利器,模擬產品(pin)在(zai)于(yu)制(zhi)造,組裝運(yun)輸及(ji)使用執(zhi)行(xing)階段中所(suo)遭遇的(de)(de)(de)各(ge)種環(huan)境(jing),用以鑒定產品(pin)是(shi)否忍受環(huan)境(jing)振動的(de)(de)(de)能力,適用于(yu)電子(zi)、機(ji)電、光電、汽機(ji)車、玩具……等各(ge)行(xing)各(ge)業(ye)的(de)(de)(de)研究、開發(fa)、品(pin)管、制(zhi)造。是(shi)您提高(gao)產品(pin)質量可靠(kao)性不可多(duo)得的(de)(de)(de)試驗(yan)機(ji)。
article
相關文章品牌 | 海向儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
垂直水平震動試驗機
產品參數:
產品名稱型號 | 電磁吸(xi)合(he)式振(zhen)動臺ZD-6T |
臺面尺寸(mm) | 500*500 |
最大試驗負載(zai)(kg) | 100 |
頻率范圍(0.01Hz) | 1Hz~600Hz(可調) |
振幅(可調范圍mmp-p) | 0~5mm |
最大加速度 | 20G |
振動方向 | 垂(chui)直+水平(全自(zi)動(dong)六度(du)空間一體機振動(dong)臺(tai)上下左右前(qian)后在(zai)同一個臺(tai)面工(gong)作) |
調頻功能 | 1-600HZ范圍內任意頻率 |
掃頻 | 1-600HZ可以任意設定,真正(zheng)標準來(lai)回掃頻 |
可程式功能 | 1-600HZ,1-15段(duan)每(mei)段(duan)可任意(yi)設定頻率和時間,可循(xun)環 |
倍頻功能(0.01Hz) | 15段成倍數(shu)增加①低(di)到高頻(pin)②高到低(di)頻(pin)③低(di)到高再到低(di)頻(pin)/可循(xun)環 |
對數功能(0.01Hz) | ①下(xia)到(dao)上頻(pin)②上到(dao)下(xia)頻(pin)③下(xia)到(dao)上再到(dao)下(xia)頻(pin)--3種(zhong)模式對(dui)數/可(ke)循環 |
振動波形 | 正(zheng)弦波(bo)(半波(bo)/全波(bo)) |
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) |
精密度 | 頻(pin)率可顯示到(dao)0.01Hz,精(jing)密度0.1Hz |
功率 | 2.2Kw |
電源電壓(V) | 220V±20% |
|
|
振動臺結構 | |
| |
振動臺人機界面操作說明 | |
垂直水平震動試驗機 產品實物圖
設 |