產品中心
Product Center真空冷(leng)凍干(gan)燥箱DZF-6050采用(yong)進(jin)口激光、數控加工設備(bei)生產的(de)(de)產品、供(gong)工礦企業、化驗(yan)(yan)室、科研(yan)單位等(deng)做干(gan)燥、烘培熔蠟、滅菌、脫(tuo)泡(pao)用(yong)。真空干(gan)燥箱在高溫(wen)干(gan)燥的(de)(de)基礎上加真空條件(jian)、大幅減低了沸點和蒸汽壓力、給試驗(yan)(yan)和加熱(re)過(guo)程提供(gong)了一個絕塵的(de)(de)、無漩渦(wo)的(de)(de)干(gan)燥過(guo)程和溫(wen)和的(de)(de)環境、還使得(de)溶劑(ji)的(de)(de)蒸汽易(yi)于(yu)收(shou)集、排放或(huo)再(zai)利用(yong)。另外、儲存、加熱(re)、、試驗(yan)(yan)和干(gan)燥都是沒有氧氣或(huo)者沖滿惰性氣體(ti)的(de)(de)環境進(jin)行 。
article
相(xiang)關文章(zhang)品牌 | 海向儀器 | 加熱方式 | 外加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | SUS304 | 內膽尺寸 | 415*370*345cm |
外形尺寸 | 760*670*1260mm | 溫度波動 | 0.5℃ |
溫度范圍 | 0-200℃ | 價格區間 | 1.5萬-3萬 |
儀器種類 | 真空烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,汽車,電氣 |
真空冷凍干燥箱DZF-6050產品特(te)點:
長方體工作室,使有效容積(ji)達到大(da),微電(dian)腦溫度控(kong)(kong)制器,控(kong)(kong)溫精確可靠。
鋼化、雙層玻璃門(men)觀察工(gong)作室內物體(ti),一目了然(ran),能夠(gou)向內部充入惰性氣體(ti)。
箱(xiang)門閉合(he)松緊(jin)能調節,整體成型的硅橡膠門封圈。確保箱(xiang)內高真空度。
工作室采用拋光(guang)鏡面(mian)不銹鋼板制(zhi)成(cheng),確保產品經久(jiu)耐(nai)用。
儲存、加(jia)熱、試驗和(he)干燥都是在沒有(you)氧氣(qi)或者充滿惰(duo)性氣(qi)體環(huan)境(jing)里(li)進(jin)行,所以不會氧化。短(duan)加(jia)熱時間。
真空冷凍干燥箱DZF-6050產品參數:
產品名稱 | 真空干燥箱 |
產品型號 | DZF-6050(立式) |
工作室尺寸 | 415*370*345(mm) |
外型尺寸 | 615*590*1470(mm) |
控溫范圍 | 0~250℃ |
溫度分辨率/波動度 | ±0.1℃/±1℃ |
傳感器精度 | ±0.1℃ |
真(zhen) 空 度/真(zhen)空波動(dong)度 | 相(xiang)對壓力133Pa/誤(wu)差(cha)設(she)定值的±10‰ |
溫度控制器 | 高精度微(wei)機控溫(wen)儀,控溫(wen)精確、工作溫(wen)度任(ren)意設(she)定 |
升溫用時 | 小于90分鐘 |
真空度控制器 | 微電腦數(shu)字顯示自動控制 |
真空度調節范圍 | 0-99.99KPa |
真空度形成用時 | 小于3分 |
| |
真空箱體結構 | 上部(bu)為(wei)工作室,下部(bu)為(wei)真(zhen)空系(xi)統,真(zhen)空泵安(an)裝(zhuang)于下箱體內 |
冷井箱體結構 | 上部為(wei)冷(leng)井(jing)口,底部為(wei)制冷(leng)機組 |
外殼材料 | 優質A3/厚度1.5mm冷軋(ya)鋼(gang)板加100*100*80mm槽鋼(gang)焊接而成,表(biao)面靜電(dian)噴塑(su) |
內膽材料 | 進口SUS304/厚度3mm不銹鋼板 |
箱門結構 | 鋼化、雙層玻璃門與不(bu)銹(xiu)鋼板拼接制成 |
門封材料 | 箱門閉(bi)合松緊能調節,整體成(cheng)型日本進口硅橡膠門封圈,確保箱內高真空(kong)度 |
保溫材料 | 耐高溫陶瓷玻璃纖維 |
傳感器 | 高溫型熱電偶 |
安全裝置 | 超溫報警切斷加熱電(dian)源、漏電(dian)保護(hu)、接(jie)地等保護(hu), |
加熱方式 | 外加熱(內膽外),四(si)面(mian)加熱,控(kong)溫精度好。 |
擱 板 | 不(bu)銹鋼擱(ge)板 2套,擱(ge)板可拆卸 |
真空泵 | 高效率4L/S |
機器底部安裝(zhuang)有4個移(yi)動腳輪(lun),具備剎車功能 | |
裝機功率 | 整機總功(gong)率2.4KW,實際加熱(re)功(gong)率1.4KW |
電 源 | AC220V/50HZ |
備 注 | 售后服務(wu):一(yi)年免費(fei)包修,終身成本維修。 |
產品實物圖: